Connections: | Threaded NPT |
Temperature range: | -60° to 406°F (-51° to 208°C) |
Pressure range: | 5 to 250 psig (0.34 to 17.2 barg) |
Code | ASMe VIII![]() |
No | Part Name | Material |
1 | Body | Brass SB283-485 |
2 | Bottom spring step | Brass B16 |
2 | Spring | SS A313-T631, 17-7 |
4 | Body lock screw | SS Commercial |
5 | Regulator ring lock screw | SS Commercial |
6 | Disc | Brass SB283-485 |
7 | Top spring step | Brass B16 |
8 | Bonnet | Brass SB283-485 or bronze SB584-84400 |
9 | Jam nut | SS 18-8 |
10 | Compression screw | Brass B16 |
11 | Cap | Brass B16 |
12 | Lift pin | Brass B16 |
13 | Regulator ring | Brass B16 |
14 | Lever | Steel 1070 |
15 | Rivet | Nickel plated commercial brass |
Set pressure (psig) | ½” and ¾” | 1” |
5 | 27 | 46 |
10 | 37 | 64 |
15 | 47 | 80 |
20 | 54 | 92 |
25 | 60 | 103 |
30 | 67 | 114 |
35 | 74 | 126 |
40 | 80 | 137 |
45 | 87 | 148 |
50 | 93 | 159 |
55 | 99 | 170 |
60 | 105 | 180 |
65 | 111 | 191 |
70 | 116 | 200 |
75 | 122 | 210 |
80 | 127 | 219 |
85 | 132 | 228 |
90 | 137 | 237 |
95 | 142 | 246 |
100 | 146 | 254 |
105 | 151 | 262 |
110 | 155 | 269 |
115 | 159 | 277 |
120 | 163 | 284 |
125 | 167 | 291 |
130 | 171 | 297 |
135 | 174 | 303 |
140 | 178 | 309 |
145 | 181 | 315 |
150 | 184 | 320 |
155 | 187 | 326 |
160 | 189 | 330 |
165 | 192 | 335 |
170 | 194 | 339 |
175 | 197 | 343 |
180 | 199 | 347 |
185 | 201 | 350 |
190 | 201 | 354 |
195 | 204 | 357 |
200 | 206 | 359 |
205 | 207 | 361 |
210 | 208 | 363 |
215 | 207 | 361 |
220 | 208 | 363 |
225 | 210 | 365 |
230 | 210 | 367 |
235 | 211 | 368 |
240 | 212 | 369 |
245 | 213 | 370 |
250 | 214 | 370 |
Set pressure (psig) | ½” and ¾” | 1” |
5 | 84 | 142 |
10 | 115 | 195 |
15 | 133 | 226 |
20 | 152 | 258 |
25 | 170 | 289 |
30 | 187 | 320 |
35 | 207 | 353 |
40 | 225 | 385 |
45 | 243 | 417 |
50 | 261 | 448 |
55 | 278 | 478 |
60 | 295 | 507 |
65 | 311 | 535 |
70 | 327 | 563 |
75 | 342 | 590 |
80 | 357 | 616 |
85 | 371 | 641 |
90 | 385 | 666 |
95 | 399 | 690 |
100 | 411 | 713 |
105 | 424 | 735 |
110 | 436 | 757 |
115 | 448 | 777 |
120 | 459 | 797 |
125 | 469 | 816 |
130 | 480 | 835 |
135 | 489 | 852 |
140 | 499 | 869 |
145 | 508 | 885 |
150 | 516 | 900 |
155 | 524 | 915 |
160 | 532 | 928 |
165 | 539 | 941 |
170 | 546 | 953 |
175 | 552 | 964 |
180 | 558 | 975 |
185 | 564 | 985 |
190 | 569 | 993 |
195 | 574 | 1002 |
200 | 578 | 1009 |
205 | 582 | 1015 |
210 | 585 | 1021 |
215 | 589 | 1026 |
220 | 591 | 1030 |
225 | 594 | 1034 |
230 | 596 | 1036 |
235 | 597 | 1038 |
240 | 599 | 1039 |
245 | 599 | 1039 |
250 | 600 | 1039 |
Inlet size, in | Outlet size, in | Dimensions, in | Min/max | Min/max | Approximate | |||
Model | MNPT | FNPT | A | B | C | pressure (psig) | temperature (°F) | weight (lb) |
1 | ½, ¾ | N/A | 1.59 | 0.94 | 3.37 | 5/250 | -60/406 | ¾ |
1 | 1 | N/A | 2.22 | 1.25 | 4.47 | 5/250 | -60/406 | 1¾ |
2 | ½, ¾ | ¾ | 2.31 | 1.19 | 3,75 | 5/250 | -60/406 | 1 |
2 | 1 | 1 | 3.09 | 1.82 | 5.00 | 5/250 | -60/406 | 2¼ |
Dimensions are for reference only.
Example: | 0001 - | C | 01 | - | K | C | 0125 |
Model 0001 0002 | |||||||
Inlet size C ½" D ¾" E 1" | |||||||
Variation 01 Catalog standard (C and D inlet size only) 02 Vibration dampener (Model 1 only) 03 Nickel plate (Dinlet size only) | |||||||
Design revision Indicates non-interchangeable revision Dash (-) if original design | |||||||
Valve service K Air/gas ASMe section VIII L Steam ASMe section VIII N Non-code air/gas (<15 psig) P Non-code steam (<15 psig) | |||||||
Spring material C Steel or stainless steel | |||||||
Set pressure 5 psig (0005) through 250 psig (0250) |