
| Connections: | Threaded FNPT |
| Temperature range: | -320° to 350°F (-195° to 177°C) |
| Pressure ranges: | |
| Model 189: | 1000 to 2500 psig (69 to 172.4 barg) |
| Model 363: | 50 to 1000 psig (3.45 to 69 barg) |
| Model 389: | 50 to 2500 psig (3.45 to 172.4 barg) |
| Code: | ASME VIII![]() |
| No. | Part Name | 189C and 363C | 389C |
| 1 | Nozzle | SS SA479-316 | SS SA479-316 |
| 2 | Body lock screw | Brass B16 | SS commercial |
| 3 | Body gasket | PTFE | PTFE |
| 4 | Lock screw gasket | PTFE | PTFE |
| 5 | Lock screw-ring | Brass B16 | SS A582-303 |
| 6 | Spring pin[1] | SS commercial | SS commercial |
| 7 | Body | Bronze SB-62 | SS SA351-CF8M |
| 8 | Spring | SS A313-304 | SS A313-304 |
| 9 | Stem | SS A582-303 | SS A582-303 |
| 10 | Top spring step | SS A582-303 | SS A582-303 |
| 11 | Jam nut | Brass B16 | SS A479-316 |
| 12 | Compression screw | SS A582-303[2] | SS A582-303 |
| 13 | Cap | Brass B16 | SS SA479-316 |
| 14 | Cap gasket | PTFE | PTFE |
| 15 | Retainer nut | SS 582-303 | SS 582-303 |
| 16 | Bottom spring step | SS 582-303 | SS 582-303 |
| 17 | Disc | SS 582-303 | SS 582-303 |
| 18 | Regulator ring | Brass B16 | SS A743-CF8M |
| 19 | Seat | PTFE | PTFE |
| 20 | Guide | SS A582-303 | SS A582-303 |

| No. | Part Name | 189C and 363C | 389C |
| 9 | Spring pin | SS commercial | SS commercial |
| 10 | Body | Bronze SB-62 | SS SA351-CF8M |
| 11 | Spring | SS A313-304 | SS A313-304 |
| 12 | Stem | SS A582-303 | SS A582-303 |
| 13 | Spring step - top | SS A582-303 | SS A582-303 |
| 14 | Jam nut | Brass B16 | SS A479-316 |
| 15 | Compression screw | SS A582-303[2] | SS A582-303 |
| 16 | Cap | Bronze B584 alloy 84400 | SS A473-CF8M |
| 17 | Lift cam | SS A473-CF8M | SS A473-CF8M |
| 18 | Cotter pin | Steel commercial | Steel commercial |
| 19 | Lever | Steel A108, zinc plated | Steel A108, zinc plated |
| 20 | Drive screw | SS commercial | SS commercial |
| 21 | Retainer nut | Brass B16 | SS A479-316 |
| 22 | O-ring | NBR | NBR |
| 23 | Lift nut | Steel A108, zinc plated | Steel A108, zinc plated |

| No. | Part Name | 189, 363 |
| 10 | Spring pin[1] | SS commercial |
| 11 | Jam nut | Brass B16 |
| 12 | Lever | Steel A109, zinc plated |
| 13 | Compression screw | SS A582-303[2] |
| 14 | Cap | Aluminum, SB85 A380.0 |
| 15 | Stem | SS A582-303 |
| 16 | Lift nut | Steel A109, zinc plated |
| 17 | Rivet | Steel commercia |
| 18 | Lock screw | SS commercial |

| Dimensions (in) | |||||||
| Size | A | B | C | C | C | Weight | |
| Inlet | Outlet | Cap | Plain lever | Packed lever “p” | (lb) | ||
| ½” / ¾” | ¾” | 27/16 | 1¾ | 77/16 | 9 | 8½ | 5 |



| Set pressure (psig) | Capacity (SCFM) |
| 50 | 38 |
| 100 | 68 |
| 150 | 98 |
| 200 | 128 |
| 250 | 158 |
| 300 | 188 |
| 350 | 218 |
| 400 | 248 |
| 450 | 278 |
| 500 | 308 |
| 550 | 338 |
| 600 | 368 |
| 650 | 397 |
| 700 | 427 |
| 750 | 457 |
| 800 | 487 |
| 850 | 517 |
| 900 | 547 |
| 950 | 577 |
| 1000 | 607 |
| 1050 | 637 |
| 1100 | 667 |
| 1150 | 697 |
| 1200 | 727 |
| 1250 | 757 |
| 1300 | 787 |
| 1350 | 817 |
| 1400 | 847 |
| 1450 | 877 |
| 1500 | 907 |
| 1550 | 937 |
| 1600 | 967 |
| 1650 | 997 |
| 1700 | 1027 |
| 1750 | 1057 |
| 1800 | 1087 |
| 1850 | 1117 |
| 1900 | 1146 |
| 1950 | 1176 |
| 2000 | 1206 |
| 2050 | 1236 |
| 2100 | 1266 |
| 2150 | 1296 |
| 2200 | 1326 |
| 2250 | 1356 |
| 2300 | 1386 |
| 2350 | 1416 |
| 2400 | 1446 |
| 2450 | 1476 |
| 2500 | 1506 |
| Example: | 0189 | - | D | 01 | - | K | H | 1000 |
| Model 0189 189C 189P 0363 363C 363P 389C 389P | ||||||||
| Connection size C ½" inlet x ¾" outlet D ¾" inlet x ¾" outle | ||||||||
| Variation 01 Catalog standard 02 Plain lever with vibration dampener (Model 0189 and 0363 only) 02 Packed lever with gag (Model 189P only) | ||||||||
| Design revision Indicates non-interchangeable revision dash (-) if original design | ||||||||
| Service K Air ASMe section VIII N Non-code air (Models 0363, 363C, 363P, 389C, 389P only) | ||||||||
| Spring material H 304 SS | ||||||||
| Set pressure Model 189 1000 psig (1000) to 2500 psig (2500) 0Model 363 50 psig (0050) to 1000 psig (1000) Model 389 50 psig (0050) to 2500 psig (2500) |