
| Connections: | Threaded NPT |
| Temperature range: | -60° to 850°F (-51° to 454°C) |
| Pressure range: | 1 to 400 psig (0.07 to 27.6 barg) |
Model 40R: ½” or ¾” male NPT inlet with top discharge to give visible warning of system overpressure.
* Part not shown on asembly
| No | Part Name | Material |
| 1 | Nozzle | SA479-316 |
| 2 | Yoke | A743-CF8 |
| 2 | Regulator ring | A743-CF8 |
| 4 | Lock screw, ring | SS 18-8 |
| 5 | Disc | A743-CF8 |
| 6 | Lower spring step | A582-303 |
| 7 | Stem | A582-303 |
| 8 | Spring | SA313-302 |
| 9 | Upper spring step | SA582-303 |
| 10 | Compression screw | SA479-316 |
| 11 | Jam nut | 18-8 |
| 12 | Pressure screw | A479-316 |
| 13 | Hood | AL SB85 A380.0 |
| 14 | Lift nut | A108 |
| 15 | Rivet | Commercial |
| 16 | Seal wire | Commercial |
| 17 | Hood set screw | A108 |
| 18* | Nameplate | Commercial |
| 19* | Drive screw | A108 |


| Example: | 040R | - | C | 01 | - | P | E | 0015 |
| Model 040R 040RL | ||||||||
| Inlet size C ½" D ¾" | ||||||||
| Variation 01 Catalog standard | ||||||||
| Design revision Indicates non-interchangeable revision Dash (-) if original design | ||||||||
| Service P Non-code steam (<15 psig) | ||||||||
| Spring material E 302 SST | ||||||||
| Set pressure 0005 5 psig 0400 400 psig |